CO2排出量
当社が排出するCO2に関わるエネルギー使用量とCO2排出量実績データおよび24年度当社SCOPE1・2の内訳について公開いたします。 2030年自社CO2排出量実質ゼロを目標とし、今後も気候変動問題への取り組みを推進してまいります。
算定期間:各年度4月1日~3月31日
算定範囲:当社営業拠点(コインパーキング含む)及び全事業
| 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOPE1 | |||||
| 社用車の燃料使用量 | KL | 22 | 19 | 21 | 23 |
| 都市ガス使用量 | N㎥ | 7,641 | 5,512 | 5,512 | 5,175 |
| SCOPE2 | |||||
| 電力使用量 | Mwh | 2,478 | 2,842 | 2,510 | 2,475 |
| 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOPE1 | t-CO2 | 70 | 57 | 60 | 64 |
| SCOPE2 | t-CO2 | 1,001 | 1,002 | 1,007 | 1,022 |
| 合計(SCOPE1・2) | t-CO2 | 1,071 | 1,059 | 1,067 | 1,087 |
24年度 SCOPE1・2 CO2排出量

